| معدل الاربع سنوات قسم تقنيات ادارة الجودة - صباحي 2018/2017 حسب المعدل | |||
| ت | اسم الطالب | الدور | المعدل العام |
| 1 | زهراء عادل كاطع | الدور الاول | 80.931 |
| 2 | تمارة ثامر كمال | الدور الاول | 80.704 |
| 3 | رسل ليث جواد كاظم | الدور الاول | 75.211 |
| 4 | فاطمة الزهراء سعد محيسن | الدور الاول | 75.171 |
| 5 | زهراء عبدالعباس عبد الرماح | الدور الاول | 73.114 |
| 6 | اخلاص عدنان خليل | الدور الاول | 71.334 |
| 7 | زينب علي عباس | الدور الاول | 70.790 |
| 8 | عبدالله صالح مهدي | الدور الاول | 70.710 |
| 9 | زهراء محمد خضير | الدور الاول | 69.251 |
| 10 | نور الهدى مهدي عبدالسادة | الدور الاول | 68.263 |
| 11 | دانية عبد الحكيم طالب احمد | الدور الاول | 67.625 |
| 12 | مريم صادق جعفر | الدور الاول | 67.425 |
| 13 | مريم حارث امجد | الدور الاول | 66.760 |
| 14 | سارة سعدالله شناوة | الدور الاول | 66.175 |
| 15 | ايمن عادل كامل | الدور الاول | 66.129 |
| 16 | فاتن حسين فرهود هليل | الدور الاول | 65.861 |
| 17 | سارة رعد صليبي | الدور الاول | 65.684 |
| 18 | زهراء احمد نيازحسن | الدور الاول | 65.561 |
| 19 | نسرين ستار باراني | الدور الاول | 64.979 |
| 20 | حوراء محمد عبدالحسين | الدور الاول | 64.955 |
| 21 | احمد هيثم فوزي عبد | الدور الاول | 64.922 |
| 22 | سجى حيدر فالح | الدور الاول | 64.919 |
| 23 | فاطمة عدنان قاسم | الدور الاول | 64.878 |
| 24 | زهراء يحيى حسين | الدور الاول | 64.667 |
| 25 | بشير عبدالله علي | الدور الاول | 64.062 |
| 26 | بهجة حسين صاحب حسين | الدور الاول | 63.973 |
| 27 | عمر ظافر جاسم | الدور الاول | 63.960 |
| 28 | غسق نبيل ماهر | الدور الاول | 63.002 |
| 29 | ايمان عبد الرحمن طه | الدور الاول | 62.655 |
| 30 | اروى عايد محمود | الدور الاول | 62.601 |
| 31 | علي نبيل صبار | الدور الاول | 61.826 |
| 32 | نورس جمال جعفر | الدور الاول | 60.972 |
| 33 | دعاء صلاح حسين | الدور الاول | 60.768 |
| 34 | علاء حمزة محمد | الدور الاول | 60.694 |
| 35 | محمد ثامر رحيم | الدور الاول | 60.527 |
| 36 | ليث حسين حمد حسين | الدور الاول | 60.512 |
| 37 | ايه سلام عبد علي | الدور الاول | 60.137 |
| 38 | محمد رمضان عبد فضيح | الدور الاول | 60.046 |
| 39 | غزوان محمد غازي | الدور الاول | 59.739 |
| 40 | مرتضى صلاح عزيز | الدور الاول | 59.680 |
| 41 | احسان بازيد حسن | الدور الثاني | 59.536 |
| 42 | زهراء علي جاسم | الدور الاول | 59.515 |
| 43 | مروة مهدي عطية علي | الدور الاول | 59.064 |
| 44 | تبارك سامي احمد | الدور الاول | 58.869 |
| 45 | زينب حسين كريم | الدور الاول | 58.766 |
| 46 | محمد مهدي علي ميره | الدور الاول | 58.689 |
| 47 | ريام غسان جيجان | الدور الاول | 58.235 |
| 48 | عبد المغيث خالد علي | الدور الاول | 58.210 |
| 49 | عذراء خزعل علي | الدور الاول | 57.309 |
| 50 | يوسف عباس مانع عبد الله | الدور الاول | 57.248 |
| 51 | ابراهيم خليل ابراهيم | الدور الاول | 57.194 |
| 52 | هديل لؤي اسماعيل زيدان | الدور الاول | 57.163 |
| 53 | عطوان جبار تركي | الدور الثاني | 57.163 |
| 54 | علي كاظم حمزة عباس | الدور الاول | 57.136 |
| 55 | نور حامد كامل | الدور الثاني | 57.078 |
| 56 | خالد داود ناشي | الدور الثاني | 56.931 |
| 57 | علا يوسف كريم | الدور الاول | 56.851 |
| 58 | كرار عماد حاتم كاظم | الدور الاول | 56.075 |
| 59 | بشار خالد محمد | الدور الاول | 56.016 |
| 60 | يسر سعد سبع خماس | الدور الاول | 54.916 |
| 61 | مصطفى فاضل حسين | الدور الاول | 54.885 |
| 62 | بلال محمد مصطفى | الدور الثاني | 54.785 |
| 63 | علي بشار ناصر | الدور الثاني | 54.523 |
| 64 | جواد كاظم عبد الحسين | الدور الثاني | 53.712 |
| 65 | ايناس زكي شلتاغ فياض | الدور الاول | 52.950 |
| 66 | اسحاق فاضل عباس | الدور الاول | 52.902 |
قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة - الدراسة الصباحية (2017-2018)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Mohammed Fadil Ibrahim
- المجموعة: خريجي قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة
- الزيارات: 173