| ت | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | الدورالذي نجح فيه الطالب | المعدل | سنة التخرج |
| 1 | امتثال رشيد بجاي معايد | عراقية | انثى | الاول | 76.61 | 2002/2003 |
| 2 | عصام محمود ميران شرق | عراقي | ذكر | الاول | 68.09 | 2002/2003 |
| 3 | عقيل رحيم حسون فليح | عراقي | ذكر | الاول | 65.18 | 2002/2003 |
| 4 | عماد محمد فرحان غالي | عراقي | ذكر | الاول | 82.4 | 2002/2003 |
| 5 | فراس محمد جاسم عبود | عراقي | ذكر | الاول | 65.2 | 2002/2003 |
| 6 | كاظم جواد شهيد مجيد | عراقي | ذكر | الاول | 78.08 | 2002/2003 |
| 7 | لؤي عبد الكريم كامل داود | عراقي | ذكر | الاول | 64.58 | 2002/2003 |
| 8 | محمد عبد المطلب صادق امين | عراقي | ذكر | الاول | 78.14 | 2002/2003 |
| 9 | محمد علي شلش كاظم | عراقي | ذكر | الاول | 79.78 | 2002/2003 |
| 10 | مخلص مهدي كاظم كاطع | عراقي | ذكر | الاول | 64.03 | 2002/2003 |
| 11 | مصطفى كاظم خلف سلمان | عراقي | ذكر | الاول | 66.45 | 2002/2003 |
| 12 | نادية شمعون عيسى كوركيس | عراقية | انثى | الاول | 74.58 | 2002/2003 |
قسم تقنيات المالية والمحاسبية- الدراسة الصباحية (2002/2003)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Nawar Abbood Fadhil
- المجموعة: خريجي قسم تقنيات المالية والمحاسبية
- الزيارات: 31