| ت | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | الدورالذي نجح فيه الطالب | المعدل | سنة التخرج |
| 1 | ابرار سلمان عزيز عبد علي | عراقية | انثى | الثاني | 64.83 | 2004/2005 |
| 2 | احلام عبد المحسن حسن سلوم | عراقية | انثى | الاول | 83.808 | 2004/2005 |
| 3 | احمد عبد الرزاق جاسم حسن | عراقية | ذكر | الاول | 77.395 | 2004/2005 |
| 4 | احمد قاسم سعيد رمضان | عراقية | ذكر | الثاني | 57.164 | 2004/2005 |
| 5 | احمد محمد خلف حمادي | عراقية | ذكر | الاول | 67.599 | 2004/2005 |
| 6 | اريج صلاح عبود محمود | عراقية | انثى | الاول | 75.035 | 2004/2005 |
| 7 | اريج علي سلمان عباس | عراقية | انثى | الثاني | 66.726 | 2004/2005 |
| 8 | اسراء جاسم محمد صالح | عراقية | انثى | الثاني | 63.764 | 2004/2005 |
| 9 | اسراء حسين علوان حمد | عراقية | انثى | الاول | 70.2 | 2004/2005 |
| 10 | اسراء عبد المجيد فاضل عليوي | عراقية | انثى | الاول | 60.103 | 2004/2005 |
| 11 | اسراء ماجد رشيد شهاب | عراقية | انثى | الاول | 76.116 | 2004/2005 |
| 12 | اقبال عامر فرحان حسين | عراقية | انثى | الاول | 73.466 | 2004/2005 |
| 13 | الاء عبد الحسين فرهود سلطان | عراقية | انثى | الاول | 80.328 | 2004/2005 |
| 14 | امال جبار مجيد حقي | عراقية | انثى | الاول | 63.469 | 2004/2005 |
| 15 | امل علي باري | عراقية | انثى | الاول | 75.075 | 2004/2005 |
| 16 | امينة ابراهيم خلف داود | عراقية | انثى | الاول | 71.249 | 2004/2005 |
| 17 | امنة محمد رشيد محمود | عراقية | انثى | الاول | 78.116 | 2004/2005 |
| 18 | انتصار معيوف جار الله شناوة | عراقية | انثى | الاول | 80.464 | 2004/2005 |
| 19 | انتظار جبر علي جبر | عراقية | انثى | الاول | 78.011 | 2004/2005 |
| 20 | انس قاسم فريد عبد الله | عراقية | ذكر | الاول | 70.947 | 2004/2005 |
| 21 | انوار سعدي مجيد سعيد | عراقية | انثى | الاول | 89.702 | 2004/2005 |
| 22 | ايمان صالح حسن خلف | عراقية | انثى | الثاني | 74.848 | 2004/2005 |
| 23 | ايناس صالح عبد النبي علي | عراقية | انثى | الثاني | 66.024 | 2004/2005 |
| 24 | ايهان الهام كريم موسى | عراقية | انثى | الاول | 75.411 | 2004/2005 |
| 25 | الهام كمال محمد نجم | عراقية | انثى | الثاني | 63.544 | 2004/2005 |
| 26 | باسم عبد الحسين جوحي داخل | عراقية | ذكر | الثاني | 59.871 | 2004/2005 |
| 27 | بان قيس حميد عليوي | عراقية | انثى | الاول | 66.566 | 2004/2005 |
| 28 | بسعاد الماس براخاس خاور | عراقية | انثى | الاول | 77.414 | 2004/2005 |
| 29 | بلسم حسن تايه فاضل | عراقية | انثى | الاول | 70.947 | 2004/2005 |
| 30 | بيداء راضي عبود صالح | عراقية | انثى | الاول | 69.634 | 2004/2005 |
| 31 | ثامر اسماعيل حسن وميض | عراقية | ذكر | الاول | 73.964 | 2004/2005 |
| 32 | حسن جوده شيحان خضر | عراقية | ذكر | الثاني | 70.035 | 2004/2005 |
| 33 | حلا زغوري حسين حرج | عراقية | انثى | الثاني | 60.885 | 2004/2005 |
| 34 | حلا علاء عبد الحسين | عراقية | انثى | الاول | 71.283 | 2004/2005 |
| 35 | حلا محمد عبد الله حسن | عراقية | انثى | الاول | 71.216 | 2004/2005 |
| 36 | حميد علي صالح مهدي | عراقية | ذكر | الاول | 77.004 | 2004/2005 |
| 37 | حيدر حسن خنجر يوسف | عراقية | ذكر | الثاني | 65.228 | 2004/2005 |
| 38 | خليل ابراهيم اسماعيل علي | عراقية | ذكر | الاول | 75.799 | 2004/2005 |
| 39 | خولة هادي عطيوي لطيف | عراقية | انثى | الاول | 78.004 | 2004/2005 |
| 40 | داليا عبد الامير حمزة حسن | عراقية | انثى | الثاني | 76.131 | 2004/2005 |
| 41 | دلال محمد عباس مزبان | عراقية | انثى | الاول | 81.421 | 2004/2005 |
| 42 | دينا مؤيد البير نصوري | عراقية | انثى | الاول | 73.269 | 2004/2005 |
| 43 | رائد عزيز عبد سعد | عراقية | ذكر | الثاني | 59.27 | 2004/2005 |
| 44 | رجاء يحيى موسى حسين | عراقية | انثى | الاول | 71.395 | 2004/2005 |
| 45 | رسل عبد الحكيم حسن جدوع | عراقية | انثى | الثاني | 64.127 | 2004/2005 |
| 46 | رشا فوزي ناجي صالح | عراقية | انثى | الاول | 74.016 | 2004/2005 |
| 47 | رشا مهدي فرج سلمان | عراقية | انثى | الاول | 71.023 | 2004/2005 |
| 48 | رغد عبد الحسين عبد عمران فاضل | عراقية | انثى | الثاني | 63.667 | 2004/2005 |
| 49 | رنا كريم حسين علي | عراقية | انثى | الاول | 63.038 | 2004/2005 |
| 50 | رنا ليث عبد الحكيم عبد الكريم | عراقية | انثى | الاول | 65.758 | 2004/2005 |
| 51 | رؤى عبد الصاحب طالب مهدي | عراقية | انثى | الثاني | 60.009 | 2004/2005 |
| 52 | رؤى هاشم اسماعيل هاشم | فلسطينية | انثى | الثاني | 61.633 | 2004/2005 |
| 53 | زجل كاظم عبادي غانم | عراقية | انثى | الاول | 67.101 | 2004/2005 |
| 54 | زمن عيدان علي خنجر | عراقية | انثى | الثاني | 61.917 | 2004/2005 |
| 55 | زهراء اسعد فضولي اسكندر | عراقية | انثى | الاول | 68.681 | 2004/2005 |
| 56 | زينب هادي عطية عواد | عراقية | انثى | الاول | 71.883 | 2004/2005 |
| 57 | زينة جبار هيمت رحيم | عراقية | انثى | الاول | 69.271 | 2004/2005 |
| 58 | سارة حسن مجيد | عراقية | انثى | الاول | 65.109 | 2004/2005 |
| 59 | سحر داود خضير محمود | عراقية | انثى | الاول | 66.735 | 2004/2005 |
| 60 | سعاد محمد حسن شلاش | عراقية | انثى | الاول | 64.421 | 2004/2005 |
| 61 | سعد فاضل هاشم سالم | عراقية | ذكر | الاول | 68.723 | 2004/2005 |
| 62 | سلام سلمان داود حسين | عراقية | ذكر | الاول | 66.555 | 2004/2005 |
| 63 | سلوان عبد المناف مسلط علاوي | عراقية | ذكر | الثاني | 58.307 | 2004/2005 |
| 64 | سماح سامي ناصح سعدون | عراقية | انثى | الثاني | 56.497 | 2004/2005 |
| 65 | سكينة عدنان مجيد صالح | عراقية | انثى | الاول | 72.88 | 2004/2005 |
| 66 | سندس سامي حسين علي | عراقية | انثى | الثاني | 59.742 | 2004/2005 |
| 67 | سيف عبد الرحمن عواد عبد | عراقية | ذكر | الثاني | 62.845 | 2004/2005 |
| 68 | شيماء فيصل عزيز علي | عراقية | انثى | الثاني | 58.572 | 2004/2005 |
| 69 | شيماء شمخي صاحب راضي | عراقية | انثى | الاول | 68.682 | 2004/2005 |
| 70 | طالب حمد عواد شهاب | عراقية | ذكر | الاول | 77.068 | 2004/2005 |
| 71 | طالب فالح مطشر مفتن | عراقية | ذكر | الاول | 65.186 | 2004/2005 |
| 72 | ضياء حمد عودة بشير | عراقية | ذكر | الاول | 59.512 | 2004/2005 |
| 73 | عروبة جبار ابراهيم معله | عراقية | انثى | الثاني | 58.074 | 2004/2005 |
| 74 | عقيل فضيل خضير كطامي | عراقية | ذكر | الاول | 67.293 | 2004/2005 |
| 75 | علي حميد جاسم لفتة | عراقية | ذكر | الثاني | 61.762 | 2004/2005 |
| 76 | علي جبار قاسم حمادي | عراقية | ذكر | الاول | 79.809 | 2004/2005 |
| 77 | عماد صالح مهدي صالح | عراقية | ذكر | الاول | 75.435 | 2004/2005 |
| 78 | عمار اسامة حميد احمد | عراقية | ذكر | الثاني | 63.835 | 2004/2005 |
| 79 | عمار محمد خلاوي محمد | عراقية | ذكر | الثاني | 61.324 | 2004/2005 |
| 80 | غصون كسار علعول سريح | عراقية | انثى | الثاني | 61.658 | 2004/2005 |
| 81 | فاتن حميد مجيد علي | عراقية | انثى | الثاني | 57.943 | 2004/2005 |
| 82 | فاطمة مدلول زيدان خلف | عراقية | انثى | الاول | 77.135 | 2004/2005 |
| 83 | فالح ماجد حسن | عراقية | ذكر | الاول | 78.402 | 2004/2005 |
| 84 | قاسم رحمن حميد حسين | عراقية | ذكر | الثاني | 68.555 | 2004/2005 |
| 85 | لبنى فكري حميد رشيد | عراقية | انثى | الاول | 67.435 | 2004/2005 |
| 86 | لمى خزعل حمادي عطار | عراقية | انثى | الثاني | 58.156 | 2004/2005 |
| 87 | لمياء عبد الجبار محمد تقي | عراقية | انثى | الاول | 76.253 | 2004/2005 |
| 88 | لؤي هادي عبيد عواد | عراقية | ذكر | الاول | 66.76 | 2004/2005 |
| 89 | ماجدة احمد عبد خميس | عراقية | انثى | الاول | 64.566 | 2004/2005 |
| 90 | مجيد عايد عطية حرش | عراقية | ذكر | الاول | 72.844 | 2004/2005 |
| 91 | مثنى خليل ابراهيم صبح | عراقية | ذكر | الاول | 67.747 | 2004/2005 |
| 92 | محمد عبود شلش قدير | عراقية | ذكر | الثاني | 63.94 | 2004/2005 |
| 93 | محمد علي محمد عباس | عراقية | ذكر | الاول | 85.188 | 2004/2005 |
| 94 | محمد قاسم وحيد عباس | عراقية | ذكر | الاول | 70.238 | 2004/2005 |
| 95 | محمد كاظم سعيد مكطوف | عراقية | ذكر | الثاني | 68.932 | 2004/2005 |
| 96 | مروة يحيى علي محمد | فلسطينية | انثى | الاول | 74.381 | 2004/2005 |
| 97 | مشتبى محمد حسين عيسى | عراقية | ذكر | الاول | 72.397 | 2004/2005 |
| 98 | ملاك حاذق حامد سعيد | عراقية | انثى | الاول | 71.926 | 2004/2005 |
| 99 | منى عطا مهدي احمد | عراقية | انثى | الاول | 68.266 | 2004/2005 |
| 100 | مهند ستار راضي خضير | عراقية | ذكر | الاول | 78.74 | 2004/2005 |
| 101 | نبراس خليل ابراهيم كاظم | عراقية | انثى | الثاني | 64.475 | 2004/2005 |
| 102 | ندى عباس محمد حسين | عراقية | انثى | الثاني | 64.942 | 2004/2005 |
| 103 | ندى محمود عيدان حمد | عراقية | انثى | الاول | 72.364 | 2004/2005 |
| 104 | نسرين فاروق علي مهاوش | عراقية | انثى | الاول | 73.628 | 2004/2005 |
| 105 | نصر منعم حسين خلف | عراقية | ذكر | الاول | 71.928 | 2004/2005 |
| 106 | نصير علاوي مهيدي صالح | عراقية | ذكر | الثاني | 63.889 | 2004/2005 |
| 107 | هبة حقي اسماعيل عبد النبي | عراقية | انثى | الاول | 68.749 | 2004/2005 |
| 108 | هبة سليم فاضل عبد | عراقية | انثى | الاول | 59.859 | 2004/2005 |
| 109 | هبة قاسم علي موسى | عراقية | انثى | الثاني | 64.894 | 2004/2005 |
| 110 | هند شعلان سهم خلف | عراقية | انثى | الاول | 73.795 | 2004/2005 |
| 89 | ماجدة احمد عبد خميس | عراقية | انثى | الاول | 64.566 | 2004/2005 |
| 90 | مجيد عايد عطية حرش | عراقية | ذكر | الاول | 72.844 | 2004/2005 |
| 91 | مثنى خليل ابراهيم صبح | عراقية | ذكر | الاول | 67.747 | 2004/2005 |
| 92 | محمد عبود شلش قدير | عراقية | ذكر | الثاني | 63.94 | 2004/2005 |
| 93 | محمد علي محمد عباس | عراقية | ذكر | الاول | 85.188 | 2004/2005 |
| 94 | محمد قاسم وحيد عباس | عراقية | ذكر | الاول | 70.238 | 2004/2005 |
| 95 | محمد كاظم سعيد مكطوف | عراقية | ذكر | الثاني | 68.932 | 2004/2005 |
| 96 | مروة يحيى علي محمد | فلسطينية | انثى | الاول | 74.381 | 2004/2005 |
| 97 | مشتبى محمد حسين عيسى | عراقية | ذكر | الاول | 72.397 | 2004/2005 |
| 98 | ملاك حاذق حامد سعيد | عراقية | انثى | الاول | 71.926 | 2004/2005 |
| 99 | منى عطا مهدي احمد | عراقية | انثى | الاول | 68.266 | 2004/2005 |
| 100 | مهند ستار راضي خضير | عراقية | ذكر | الاول | 78.74 | 2004/2005 |
| 101 | نبراس خليل ابراهيم كاظم | عراقية | انثى | الثاني | 64.475 | 2004/2005 |
| 102 | ندى عباس محمد حسين | عراقية | انثى | الثاني | 64.942 | 2004/2005 |
| 103 | ندى محمود عيدان حمد | عراقية | انثى | الاول | 72.364 | 2004/2005 |
| 104 | نسرين فاروق علي مهاوش | عراقية | انثى | الاول | 73.628 | 2004/2005 |
| 105 | نصر منعم حسين خلف | عراقية | ذكر | الاول | 71.928 | 2004/2005 |
| 106 | نصير علاوي مهيدي صالح | عراقية | ذكر | الثاني | 63.889 | 2004/2005 |
| 107 | هبة حقي اسماعيل عبد النبي | عراقية | انثى | الاول | 68.749 | 2004/2005 |
| 108 | هبة سليم فاضل عبد | عراقية | انثى | الاول | 59.859 | 2004/2005 |
| 109 | هبة قاسم علي موسى | عراقية | انثى | الثاني | 64.894 | 2004/2005 |
| 110 | هند شعلان سهم خلف | عراقية | انثى | الاول | 73.795 | 2004/2005 |
| 89 | ماجدة احمد عبد خميس | عراقية | انثى | الاول | 64.566 | 2004/2005 |
| 90 | مجيد عايد عطية حرش | عراقية | ذكر | الاول | 72.844 | 2004/2005 |
| 91 | مثنى خليل ابراهيم صبح | عراقية | ذكر | الاول | 67.747 | 2004/2005 |
| 92 | محمد عبود شلش قدير | عراقية | ذكر | الثاني | 63.94 | 2004/2005 |
| 93 | محمد علي محمد عباس | عراقية | ذكر | الاول | 85.188 | 2004/2005 |
| 94 | محمد قاسم وحيد عباس | عراقية | ذكر | الاول | 70.238 | 2004/2005 |
| 95 | محمد كاظم سعيد مكطوف | عراقية | ذكر | الثاني | 68.932 | 2004/2005 |
| 96 | مروة يحيى علي محمد | فلسطينية | انثى | الاول | 74.381 | 2004/2005 |
| 97 | مشتبى محمد حسين عيسى | عراقية | ذكر | الاول | 72.397 | 2004/2005 |
| 98 | ملاك حاذق حامد سعيد | عراقية | انثى | الاول | 71.926 | 2004/2005 |
| 99 | منى عطا مهدي احمد | عراقية | انثى | الاول | 68.266 | 2004/2005 |
| 100 | مهند ستار راضي خضير | عراقية | ذكر | الاول | 78.74 | 2004/2005 |
| 101 | نبراس خليل ابراهيم كاظم | عراقية | انثى | الثاني | 64.475 | 2004/2005 |
| 102 | ندى عباس محمد حسين | عراقية | انثى | الثاني | 64.942 | 2004/2005 |
| 103 | ندى محمود عيدان حمد | عراقية | انثى | الاول | 72.364 | 2004/2005 |
| 104 | نسرين فاروق علي مهاوش | عراقية | انثى | الاول | 73.628 | 2004/2005 |
| 105 | نصر منعم حسين خلف | عراقية | ذكر | الاول | 71.928 | 2004/2005 |
| 106 | نصير علاوي مهيدي صالح | عراقية | ذكر | الثاني | 63.889 | 2004/2005 |
| 107 | هبة حقي اسماعيل عبد النبي | عراقية | انثى | الاول | 68.749 | 2004/2005 |
| 108 | هبة سليم فاضل عبد | عراقية | انثى | الاول | 59.859 | 2004/2005 |
| 109 | هبة قاسم علي موسى | عراقية | انثى | الثاني | 64.894 | 2004/2005 |
| 110 | هند شعلان سهم خلف | عراقية | انثى | الاول | 73.795 | 2004/2005 |
| 111 | هديل مهدي دهام راشد | عراقية | انثى | الثاني | 70.114 | 2004/2005 |
| 112 | هيام عبد العباس حمد موسى | عراقية | انثى | الاول | 83.031 | 2004/2005 |
| 113 | يسرى علي جواد ناصر | عراقية | انثى | الثاني | 59.632 | 2004/2005 |
قسم تقنيات المالية والمحاسبية- الدراسة الصباحية (2004/2005)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Nawar Abbood Fadhil
- المجموعة: خريجي قسم تقنيات المالية والمحاسبية
- الزيارات: 96