| ت | اسم الطالب | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل | سنة التخرج |
| 1 | مهند اسماعيل ابراهيم | عراقية | ذكر | الاول | 91.11 | 2011-2012 |
| 2 | مريم اسعد عبد العزيز | عراقية | انثى | الاول | 82.79 | 2011-2012 |
| 3 | عذراء علاء حميد حسين | عراقية | انثى | الاول | 82.74 | 2011-2012 |
| 4 | دعاء تحسين علاء الدين | عراقية | انثى | الاول | 81.7 | 2011-2012 |
| 5 | اريج خالد محمد | عراقية | انثى | الاول | 81.42 | 2011-2012 |
| 6 | رواء سلومي محمد | عراقية | انثى | الاول | 81.38 | 2011-2012 |
| 7 | يوسف طه ياسين | عراقية | ذكر | الاول | 79.47 | 2011-2012 |
| 8 | سرى عباس حمودي | عراقية | انثى | الاول | 79.14 | 2011-2012 |
| 9 | علا عبد الرزاق عبد الوهاب | عراقية | انثى | الثاني | 79 | 2011-2012 |
| 10 | احمد عبد الكريم حميد | عراقية | ذكر | الاول | 77.71 | 2011-2012 |
| 11 | براء محمود اسماعيل خضير | عراقية | انثى | الاول | 76.82 | 2011-2012 |
| 12 | رسل علي حسن | عراقية | انثى | الاول | 75.84 | 2011-2012 |
| 13 | حوراء جمعة حميد | عراقية | انثى | الاول | 75.19 | 2011-2012 |
| 14 | اسيل عصام رسول | عراقية | انثى | الاول | 74.3 | 2011-2012 |
| 15 | زهراء حسن هادي | عراقية | انثى | الاول | 74.21 | 2011-2012 |
| 16 | ضحى فاضل حسين | عراقية | انثى | الاول | 74.21 | 2011-2012 |
| 17 | نزهت جاسم محمد | عراقية | انثى | الاول | 73.45 | 2011-2012 |
| 18 | نوار باسم مجيد | عراقية | ذكر | الاول | 73.38 | 2011-2012 |
| 19 | محمد عباس عبد العزيز | عراقية | ذكر | الاول | 72.55 | 2011-2012 |
| 20 | اسيل محمود عبد | عراقية | انثى | الاول | 72.21 | 2011-2012 |
| 21 | مصطفى صفوان عبد اللطيف | عراقية | ذكر | الاول | 72.13 | 2011-2012 |
| 22 | سيف احمد نوري | عراقية | ذكر | الاول | 70.71 | 2011-2012 |
| 23 | احمد عبد الله حميد | عراقية | ذكر | الاول | 70.4 | 2011-2012 |
| 24 | زينب رافد حميد | عراقية | انثى | الاول | 70.26 | 2011-2012 |
| 25 | نور لطيف عبد الحسين | عراقية | انثى | الاول | 70.17 | 2011-2012 |
| 26 | ريمان نجاح مجيد | عراقية | انثى | الثاني | 69.21 | 2011-2012 |
| 27 | رسل ضياء حسين حسان | عراقية | انثى | الاول | 69.16 | 2011-2012 |
| 28 | ايمان مزهر عباس | عراقية | انثى | الاول | 68.78 | 2011-2012 |
| 29 | حيدر علاء عبد الصاحب | عراقية | ذكر | الاول | 68.47 | 2011-2012 |
| 30 | رسل ضياء عبد الكريم | عراقية | انثى | الاول | 68.41 | 2011-2012 |
| 31 | زينب عبد الرزاق احمد | عراقية | انثى | الاول | 68.17 | 2011-2012 |
| 32 | رند رياض عبد الزهرة | عراقية | انثى | الاول | 67.82 | 2011-2012 |
| 33 | رند جاسم عبد | عراقية | انثى | الثاني | 67.62 | 2011-2012 |
| 34 | هديل كامل دخيل | عراقية | انثى | الاول | 67.58 | 2011-2012 |
| 35 | الاء سالم هاشم | عراقية | انثى | الاول | 67.54 | 2011-2012 |
| 36 | دعاء خليل ابراهيم | عراقية | انثى | الاول | 67.54 | 2011-2012 |
| 37 | زينب عبيد احمد سلمان | عراقية | انثى | الاول | 67.24 | 2011-2012 |
| 38 | تيسير حميد مجيد | عراقية | انثى | الاول | 66.98 | 2011-2012 |
| 39 | امير عيسى جبر | عراقية | ذكر | الاول | 65.67 | 2011-2012 |
| 40 | رفاه علي محمد حسين هادي | عراقية | انثى | الاول | 65.59 | 2011-2012 |
| 41 | نور علي عبد الواحد | عراقية | انثى | الاول | 65.55 | 2011-2012 |
| 42 | نورس نمير نوري | عراقية | انثى | الاول | 65.42 | 2011-2012 |
| 43 | رانية عبد الدائم تقي | عراقية | انثى | الاول | 65 | 2011-2012 |
| 44 | احمد سامي هلال | عراقية | ذكر | الثاني | 64.46 | 2011-2012 |
| 45 | نور رياض حسين | عراقية | انثى | الاول | 64.44 | 2011-2012 |
| 46 | سارة ستار جبار | عراقية | انثى | الثاني | 64.21 | 2011-2012 |
| 47 | عبيدة عامر صادق | عراقية | ذكر | الثاني | 64.19 | 2011-2012 |
| 48 | علي جابر علي | عراقية | ذكر | الاول | 63.71 | 2011-2012 |
| 49 | وليد محمد كاظم | عراقية | ذكر | الثاني | 63.08 | 2011-2012 |
| 50 | ازهار حسين عباس | عراقية | انثى | الثاني | 62.92 | 2011-2012 |
| 51 | زهراء ناصر كريم | عراقية | انثى | الاول | 62.72 | 2011-2012 |
| 52 | دعاء كريم حمودي | عراقية | انثى | الاول | 62.57 | 2011-2012 |
| 53 | محمد قصي محمد | عراقية | ذكر | الاول | 62.5 | 2011-2012 |
| 54 | احمد يونس كاظم | عراقية | ذكر | الثاني | 62.1 | 2011-2012 |
| 55 | عهد محمد يونس | عراقية | انثى | الثاني | 61.93 | 2011-2012 |
| 56 | نادية كريم شمخي | عراقية | انثى | الثاني | 61.67 | 2011-2012 |
| 57 | عمار فاضل احمد | عراقية | ذكر | الاول | 61.47 | 2011-2012 |
| 58 | نور الدين علي عباس | عراقية | ذكر | الثاني | 61.43 | 2011-2012 |
| 59 | صفا خليل ابراهيم | عراقية | انثى | الثاني | 60.99 | 2011-2012 |
| 60 | نرمين حسين علي | عراقية | انثى | الاول | 60.95 | 2011-2012 |
| 61 | عمار حسن داخل | عراقية | ذكر | الثاني | 60.56 | 2011-2012 |
| 62 | صهيب كاظم فرهود | عراقية | ذكر | الاول | 59.87 | 2011-2012 |
| 63 | حسين محمد عبود | عراقية | ذكر | الاول | 59.57 | 2011-2012 |
| 64 | غزوان مشهد فرحان | عراقية | ذكر | الثاني | 59.45 | 2011-2012 |
| 65 | محمد قاسم صخي | عراقية | ذكر | الثاني | 59.39 | 2011-2012 |
| 66 | محمد عبد الجبار شمس الدين | عراقية | ذكر | الثاني | 59.37 | 2011-2012 |
| 67 | نجاح احمد شلال | عراقية | ذكر | الاول | 59.01 | 2011-2012 |
| 68 | وعد ماجد حسين | عراقية | ذكر | الثاني | 58.98 | 2011-2012 |
| 69 | وليد حيدر عبد الله | عراقية | ذكر | الثاني | 58.82 | 2011-2012 |
| 70 | علي رافع حمود | عراقية | ذكر | الاول | 58.74 | 2011-2012 |
| 71 | ياسر محمود سالم | عراقية | ذكر | الاول | 58.06 | 2011-2012 |
| 72 | مرتضى سعدون كريم | عراقية | ذكر | الاول | 57.82 | 2011-2012 |
| 73 | احمد صباح ثامر | عراقية | ذكر | الثاني | 57.81 | 2011-2012 |
| 74 | احمد مجيد محمد | عراقية | ذكر | الاول | 57.8 | 2011-2012 |
| 75 | ياسر حمدي جاسم | عراقية | ذكر | الثاني | 57.69 | 2011-2012 |
| 76 | لواء اديب مطر | عراقية | ذكر | الثاني | 57.49 | 2011-2012 |
| 77 | احمد ذياب كامل | عراقية | ذكر | الثاني | 57.2 | 2011-2012 |
| 78 | محمد ضياء عبد الستار | عراقية | ذكر | الثاني | 57.13 | 2011-2012 |
| 79 | بدور عبد الكريم جاسم | عراقية | انثى | الثاني | 56.71 | 2011-2012 |
| 80 | ربيع فوزي يحيى | عراقية | ذكر | الثاني | 56.45 | 2011-2012 |
| 81 | الاء هاشم حمودي | عراقية | انثى | الثاني | 56.29 | 2011-2012 |
| 82 | نورس سعدي سادر | عراقية | انثى | الثاني | 56.24 | 2011-2012 |
| 83 | ميثم حسين جبار | عراقية | ذكر | الثاني | 56.2 | 2011-2012 |
| 84 | عبير حسين عباس | عراقية | انثى | الثاني | 55.76 | 2011-2012 |
| 85 | علي هاشم احمد | عراقية | ذكر | الثاني | 54.95 | 2011-2012 |
| 86 | شذى شكر محمود | عراقية | انثى | الثاني | 54.68 | 2011-2012 |
| 87 | ياسر ثجيل نغماش | عراقية | ذكر | الثاني | 54.55 | 2011-2012 |
| 88 | مصطفى عبد الكريم غافل | عراقية | ذكر | الثاني | 54.46 | 2011-2012 |
قسم تقنيات المالية والمحاسبية- الدراسة الصباحية (2011/2012)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Nawar Abbood Fadhil
- المجموعة: خريجي قسم تقنيات المالية والمحاسبية
- الزيارات: 74