| ت | اسم الطالب | المعدل العام | الدوراول /ثاني او تكميلي |
| 1 | سهاد حسين علي | 86.123 | دور اول |
| 2 | فاتن عبد الرسول هاشم | 85.093 | دور اول |
| 3 | لنا عبد الرضا عباس | 84.764 | دور اول |
| 4 | شهد عبد محمد صالح | 84.757 | دور اول |
| 5 | سالي حميد محمود | 84.734 | دور اول |
| 6 | دعاء علي ناصر | 81.749 | دور اول |
| 7 | عادل قيس محمد مهدي | 80.946 | دور اول |
| 8 | رهام محمد عطية | 79.096 | دور اول |
| 9 | سجى طلال محمود | 77.52 | دور اول |
| 10 | مالك ضاري ناصر | 77.321 | دور اول |
| 11 | مريم صالح حسن | 76.946 | دور اول |
| 12 | رسل استبرق هادي | 76.674 | دور اول |
| 13 | مروه كامل عباس | 76.369 | دور اول |
| 14 | نادية مهدي باقر | 76.115 | دور اول |
| 15 | ايمان ابراهيم هاشم | 74.309 | دور اول |
| 16 | غفران مهدي صالح | 74.003 | دور اول |
| 17 | غفران عادل فخري | 73.896 | دور اول |
| 18 | اسراء قاسم محسن | 73.77 | دور اول |
| 19 | دعاء محمد عبد الرضا | 73.515 | دور اول |
| 20 | باسم عباس جاسم | 71.999 | دور اول |
| 21 | نور قاسم علي | 71.831 | دور اول |
| 22 | سجى رياض هادي | 70.931 | دور اول |
| 23 | حذيفة عماد حسين | 70.657 | دور اول |
| 24 | شيماء صلاح حسن | 70.472 | دور اول |
| 25 | انفال راهي مزهر | 70.402 | دور اول |
| 26 | غفران عبد الكريم غازي | 70.089 | دور ثاني |
| 27 | مصطفى كريم عبد | 69.901 | دور اول |
| 28 | سمى عبد المجيد عبد الحميد | 69.41 | دور اول |
| 29 | نمارق حبيب هاشم | 69.259 | دور اول |
| 30 | ايمان سعد جابر | 69.16 | دور اول |
| 31 | رحاب كريم علي | 69.136 | دور اول |
| 32 | مروة رعد داود | 68.432 | دور اول |
| 33 | نور جاسب يوسف | 67.948 | دور ثاني |
| 34 | زينب عدنان جاسم | 67.534 | دور اول |
| 35 | سكينة طارق رشاد | 67.28 | دور ثاني |
| 36 | عبير صلاح حمد | 67.104 | دور اول |
| 37 | فاطمة شعبان رجب | 67.018 | دور اول |
| 38 | محمد سعد صالح | 66.807 | دور اول |
| 39 | مروه محمد صالح | 66.657 | دور اول |
| 40 | مروه سمير صادق | 66.568 | دور اول |
| 41 | شهلاء احمد عبد الرضا | 66.56 | دور اول |
| 42 | تبارك قاسم عبد طاهر | 66.421 | دور ثاني |
| 43 | مصطفى ماجد رشيد | 66.369 | دور اول |
| 44 | اثمار عبد الرحمن شرهان | 66.193 | دور اول |
| 45 | زينة محمد جواد | 65.882 | دور اول |
| 46 | صفاء دهام نايف | 65.503 | دور اول |
| 47 | مرام رشيد مجيد | 65.373 | دور اول |
| 48 | كريم محمد حميد | 65.354 | دور اول |
| 49 | عمر سبع خميس | 65.333 | دور اول |
| 50 | غسان احمد ناجي | 65.203 | دور اول |
| 51 | ياسر هادي محمد | 65.034 | دور اول |
| 52 | رويدة كريم مويش | 64.792 | دور اول |
| 53 | نور احمد زكي حسين | 64.555 | دور اول |
| 54 | ايات يوسف هيلان | 64.406 | دور ثاني |
| 55 | عذراء كمال عيدان | 63.801 | دور اول |
| 56 | نور عادل سعيد | 63.425 | دور اول |
| 57 | اريج حمزه حسن | 62.932 | دور اول |
| 58 | سحر سلام غالب | 62.932 | دور اول |
| 59 | ابرار فيصل غازي | 62.863 | دور ثاني |
| 60 | وسناء حامد علي | 62.698 | دور ثاني |
| 61 | جمال ناصر علوان | 62.408 | دور اول |
| 62 | حسين علي كاظم | 61.538 | دور اول |
| 63 | حيدر كامل عبد الحسين | 61.498 | دور اول |
| 64 | ابراهيم سامي محجوب | 61.471 | دور اول |
| 65 | مصطفى علي حسين | 60.971 | تكميلي |
| 66 | أفياء سهدي هادي | 60.913 | دور اول |
| 67 | استبرق عطا فاضل | 60.554 | دور اول |
| 68 | ثائر عادل عبد الرسول | 59.81 | دور ثاني |
| 69 | يوسف رزاق وهيب | 59.75 | تكميلي |
| 70 | مرتضى علي معارج | 59.628 | دور اول |
| 71 | مثنى محمد حماد | 59.592 | دور اول |
| 72 | نور علاء محمود | 59.328 | دور اول |
| 73 | مينا لطيف محسن | 58.815 | دور اول |
| 74 | عمر نزار صباح | 58.754 | دور ثاني |
| 75 | هشام محمود جاسم | 58.532 | دور ثاني |
| 76 | محمد ياسر محمد | 58.378 | دور اول |
| 77 | زينة طارق دحام | 58.14 | تكميلي |
| 78 | علي عباس زغير | 58.09 | دور ثاني |
| 79 | نضال بلاسم طلال | 58.037 | دور اول |
| 80 | حوراء عدنان ابراهيم | 58.035 | دور ثاني |
| 81 | عمار مجيد حسن | 57.944 | دور ثاني |
| 82 | مصطفى ياسر ظاهر | 57.816 | دور اول |
| 83 | سرمد جمال عبد الرزاق | 57.73 | دور ثاني |
| 84 | ضياء عباس محمود | 57.625 | دور ثاني |
| 85 | حنين علي سلمان | 57.524 | تكميلي |
| 86 | امجد محمد جميل | 57.093 | دور ثاني |
| 87 | حسن عامر حسن | 56.943 | دور ثاني |
| 88 | مروة فاضل مجيد | 56.855 | دور ثاني |
| 89 | علي كامل محمد | 56.729 | دور ثاني |
| 90 | دينا جاسم محمد | 56.645 | دور ثاني |
| 91 | علي حسين طه | 56.345 | دور اول |
| 92 | غيث محمد سلمان | 56.319 | تكميلي |
| 93 | سارة ابراهيم علي | 56.042 | دور ثاني |
| 94 | زيد عبد الحليم سعدي | 56.007 | دور اول |
| 95 | نور مظفر علي | 55.941 | دور ثاني |
| 96 | اسراء ياس خضير | 55.759 | دور ثاني |
| 97 | مؤيد كريم عبد | 55.496 | دور اول |
| 98 | ليث محسن صالح | 55.418 | تكميلي |
| 99 | علا مجيد جميل | 55.184 | دور ثاني |
| 100 | وسام غريب معصي | 55.068 | دور ثاني |
| 101 | ماهر سرحان خلف | 54.985 | تكميلي |
| 102 | حسين هاشم محمد | 53.546 | دور اول |
قسم تقنيات المالية والمحاسبية- الدراسة الصباحية (2014/2015)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Nawar Abbood Fadhil
- المجموعة: خريجي قسم تقنيات المالية والمحاسبية
- الزيارات: 49