المفردات الدراسية لقسم تقنيات ادارة السفر والسياحة
المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | |||||||||
ت | المادة الدراسية | ن | ع | مج | عدد الوحدات | المادة الدراسية | ن | ع | مج | عدد الوحدات |
1 | مبادئ الادارة | 2 | 1 | 3 | 5 | ادارة اتسويق | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | مبادئ الاحصاء | 1 | 3 | 4 | 5 | اثار وتاريخ العراق | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | مبادئ المحاسبة | 1 | 3 | 4 | 5 | جغرافية العراق السياحية | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | مبادئ الاقتصاد | 1 | 2 | 3 | 4 | ادارة الفنادق | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | مبادئ السياحة | 2 | 1 | 3 | 5 | صناعة الضيافة | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | مبادئ الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 4 | تخطيط سياحي | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | اللغة الانكليزية | 1 | - | 1 | 2 | تطبيقات جاهزة/1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | - | 2 | 4 | اللغة الانكليزية | 1 | - | 1 | 2 |
| اللغة العربية | 1 | - | 1 | 2 | |||||
| المجموع | 12 | 12 | 24 | 36 | المجموع | 8 |
| 22 | 30 |
المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | |||||||||
ت | المادة الدراسية | ن | ع | مج | عدد الوحدات | المادة الدراسية | ن | ع | مج | عدد الوحدات |
1 | ادارة المراسم | 2 | 2 | 4 | 6 | ادارة المكاتب السياحية | 2 | 2 | 4 | 6 |
2 | ارشاد سياحي | 1 | 2 | 3 | 4 | ادارة النقل | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | علاقات عامة | 1 | 2 | 3 | 4 | سياحة دولية | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | تسويق سياحي | 1 | 2 | 3 | 4 | ادارة الموارد البشرية | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | اقتصاديات السياحة | 1 | 2 | 3 | 4 | جودة الخدمة السياحية | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | حجز الكتروني | 1 | 2 | 3 | 4 | تطبيقات جاهزة/3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | تطبيقات جاهزة/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | مشروع بحث | - | 2 | 2 | 2 |
8 | اللغة الانكليزية | 1 | - | 1 | 2 | اللغة الانكليزية | 1 | - | 1 | 2 |
| المجموع | 9 | 14 | 23 | 32 | المجموع | 9 | 13 | 22 | 31 |
اسم القسم باللغة الانكليزية
Department of Travelling and Tourism Management Techniques